微型光譜儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 13:05
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1386
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
|
|
應(yīng)用
|
| 探測(cè)器 | |
| 名稱 | 東芝TCD1304DG線陣CCD陣列 |
| 探測(cè)范圍 | 200-1100nm |
| 像素?cái)?shù)量 | 3648 pixels |
| 像素大小 | 8*200um2 |
| 光譜儀 | |
| 尺寸(mm) | 89*63.9*36.2 |
| 重量(g) | 170 |
| 光學(xué)分辨率 | <0.6nm |
| 信噪比 | 300:1 (全光譜) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 2*10ˆ9(系統(tǒng));1300:1單次探測(cè) |
| 積分時(shí)間 | 4ms-10s |
| 電學(xué)特性 | |
| 功耗 | 450mA@5VDC |
| 數(shù)據(jù)傳輸速度 | 每4ms通過(guò)USB2.0全掃描內(nèi)存;每18ms通過(guò)USB1.1全掃描內(nèi)存 |
| 輸入/輸出 | 5個(gè)輸入端口和5個(gè)輸出端口 |
| 模擬通道 | ***個(gè)12位模擬輸入和***個(gè)12位模擬輸出 |
| 曝光功能 | 有 |
| 接口類型 | 30pin |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)