現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 光澤度儀
WG45薄膜塑料光澤度儀,陶瓷表面光澤度儀廠家
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 16:58
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2325
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
WG45薄膜塑料光澤度儀,陶瓷表面光澤度儀廠***,WG45薄膜塑料光澤度儀符合******計(jì)量檢定規(guī)程JJG 696******光澤度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。適合測量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光澤度值。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、45°塑料薄膜測量。
| 型號 | WG45薄膜塑料光澤度儀,陶瓷表面光澤度儀廠*** |
| 量程 | 0-1000Gu |
| 測量范圍 | 適合測量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光澤度值 |
| 尺寸 | 122x34x60mm |
| 投射角度 | 45° |
| 測量光斑 | (橢圓: 長軸*短軸) 9mm X 15mm |
| 測量模式 | 自動(dòng)測量、手動(dòng)測量、單次測量、平均測量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測量, 提供多種組合的測量模式。 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100 組.可將已存儲的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 |
| 語言 | 中文/English |
| 輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出 |
| 測量時(shí)間 | 0.4S |
| 分度值 | 0.1Gu |
| 重復(fù)性 | 0.2Gu |
| 重現(xiàn)性 | 0.4Gu |
| 示值誤差 | 1.0Gu |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、 JND-A60、JND-P60 |
| ***內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 2節(jié)5號堿性電池、電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準(zhǔn)板、 光澤度軟件GlossW |
| 選購配件 | 微型打印機(jī) |
WG45薄膜塑料光澤度儀,陶瓷表面光澤度儀廠***







滬公網(wǎng)安備31011502016460號