現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 旋光儀
海能P850A 全自動旋光儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 16:26
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2107
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| | P800 | P810 | P810A | P850 | P850A |
| 測量范圍 | ±45° ±120°Z | ±89.99° ±259°Z | ● | ● | ● |
| *小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) | 0.001°(旋光度) | ● | ● | ● |
| 測量精度 | ±0.02° | ±0.01°(-45°≤旋光度≤+45°時) ±0.02° (-45°≤旋光度≤+45°時) | ● | ● | ● |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差s) | 0.002°(旋光度) | ● | ● | ● | ● |
| 可測樣品透過率 | 1% | ● | ● | ● | ● |
| 光源 | 鈉光燈 | LED冷光 | ● | ● | ● |
| 工作波長 | 589.3nm | ● | — | ● | ● |
| 溫度控制方式 | — | — | — | 內(nèi)置帕爾帖控溫 | ● |
| 溫度控制范圍 | — | — | — | 15℃~30℃ | ● |
| 控溫準(zhǔn)確度 | — | — | — | ±0.3℃ | ● |
| 分辨率 | — | — | — | 0.1℃ | ● |
| 輸出方式 | RS232 | USB,RS232 | ● | ● | ● |
| 數(shù)據(jù)存儲量 | — | 1000套 | ● | ● | ● |
| 顯示方式 | LCD顯示屏 | 5.6英寸TFT觸摸屏 | ● | ● | ● |
| 測量池 | 可容納200mm及以下的各種測量池 | ||||
| 電源 | 220v | 220VAC±10% 50Hz | ● | ● | ● |
| 額定功率 | 150w | 250w | ● | ● | ● |
| 凈重 | 30kg | 24kg | 24kg | 26kg | 26kg |
| 校準(zhǔn)方式 | — | — | 自動校準(zhǔn) | — | 自動校準(zhǔn) |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號