現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 體視顯微鏡
日本奧林巴斯SZX7體視顯微鏡 OLYMPUS顯微鏡參數(shù)規(guī)格
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:12
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2592
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!

| 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||
| 顯微鏡變倍體SZX-ZB7 | 變焦驅(qū)動(dòng):水平旋鈕系統(tǒng) 每放大倍數(shù)處的點(diǎn)停定位機(jī)構(gòu):可開(kāi)關(guān) 變倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍數(shù)刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物鏡固定:螺絲固定無(wú)鉛 | |||||
| 聚光鏡孔徑光闌控制:可安裝AS單元(SZX-AS) | ||||||
| 目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無(wú)鉛 | |||||
| | SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | ||
| 觀察筒 SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 | 雙目觀察筒,傾角45° | 可傾斜式雙目觀察筒,傾角5~45° | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目***,攝像80%雙目20%) | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目***,攝像***) | ||
| 部觀察筒無(wú)鉛 | ||||||
| 瞳間距調(diào)節(jié)范圍50~76mm,提供目鏡箝位鈕 | ||||||
| 底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | |||
| 框架安裝 | 安裝直徑76mm | |||||
| 焦點(diǎn)調(diào)節(jié) | 旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離120mm | |||||
| 載物盤(pán) | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 專(zhuān)用玻璃盤(pán),直徑100mm | ||||
| 光源 | 光纖照明系統(tǒng) 可安裝SZ2-LGB(選配件) 透射光照明 可安裝附件SZ2-ILA(選配) | 透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | ||||
| | 型號(hào) | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離W.D. | |||
| DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物鏡無(wú)鉛 | 0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 | 171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm | ||||
| 目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 所有目鏡無(wú)鉛 | |||||
| 重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | ||
| 配置2 | 5160g | 6200g | 6000g | |||
日本奧林巴斯SZX7體視顯微鏡 OLYMPUS生物顯微鏡參數(shù)規(guī)格
日本奧林巴斯SZX7體視顯微鏡 OLYMPUS生物顯微鏡參數(shù)規(guī)格
日本奧林巴斯SZX7體視顯微鏡 OLYMPUS生物顯微鏡參數(shù)規(guī)格
上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司于2007年始組建實(shí)驗(yàn)室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線(xiàn)下供應(yīng)體系,于2009年正式推出線(xiàn)上采購(gòu)運(yùn)行平臺(tái)。上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司作為上海較早從事MRO工業(yè)品和實(shí)驗(yàn)室儀器儀表的企業(yè),其實(shí)力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量可靠,售后完備、信譽(yù)至上。公司在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有優(yōu)勢(shì),擁有***內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區(qū)代理權(quán)限和支***采購(gòu)團(tuán)隊(duì),多年來(lái)以專(zhuān)業(yè)的能力態(tài)度為***內(nèi)外客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的工業(yè)品及實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的合作商的肯定和信任。






滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)