現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>光學顯微鏡> 金相顯微鏡
國產(chǎn)無限遠雙目正置金相顯微鏡|正置金相顯微鏡|工業(yè)用金相顯微鏡品牌
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 12:14
狀 態(tài):正常點擊量:1390
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| 規(guī)格參數(shù) | MM-8 | |||
| 光路系統(tǒng) | 無限遠校正光學系統(tǒng) | ● | ||
| 觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調(diào)、瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 30°傾斜三目頭、視度可調(diào)、***透光攝影 | | |||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
| 無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 26.10mm | ||
| 10× | 0.25 | 20.20mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.98mm | ||
| 60×(S) | 0.7 | 3.18mm | ||
| 放大倍數(shù) | 50×-600×(可升***至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 五孔內(nèi)向式物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺 | ● | ||
| 面積210mmX140mm、移動范圍:75mmX50mm | ||||
| 調(diào)焦機構 | 粗、微動同軸調(diào)焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 簡易偏光裝置 | 內(nèi)置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
| 落射照明系統(tǒng) | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場光欄 | ● | ||
| 6V/30W鹵素燈、亮度可調(diào),帶濾色片轉輪 | ||||
| 12V/50W鹵素燈、亮度可調(diào)(暗視場使用) | | |||
| 透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡:NA.1.25 ,帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場光欄 | ● | ||
| 6V/30W鹵素燈、集光器、亮度可調(diào),帶濾色片基座 | ||||
| 可升***配件 | 目鏡:16× 10×(分劃) | ○ | ||
| 物鏡:20×/50×/80×/100×(干) | ○ | |||
| 暗視場觀察系統(tǒng) | ○ | |||
| DIC 觀察系統(tǒng) | ○ | |||
| 高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升***配件 | | |||






滬公網(wǎng)安備31011502016460號