現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>光學顯微鏡> 金相顯微鏡
國產(chǎn)雙目倒置金相顯微鏡|工業(yè)觀察金相顯微鏡|雙目倒置金相顯微鏡使用方法
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 12:14
狀 態(tài):正常點擊量:1737
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| 規(guī)格參數(shù) | 4XC | |||
| 光路系統(tǒng) | 有限遠機械筒長 | ● | ||
| 觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調(diào)、瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 30°傾斜三目頭、視度可調(diào)、***透光攝影 | | |||
| 目鏡 | WF10X(Φ18mm) | ● | ||
| 長工作距離平場消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 8.80mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.60mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.70mm | ||
| 100×(oil) | 1.25 | 0.33mm | ||
| 放大倍數(shù) | 100×-1000×(可升***至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
| 載物臺 | 機械移動平臺、配多種孔徑載物片選擇 | ● | ||
| 面積180mmX150mm、移動范圍:15mmX15mm | ||||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 粗、微動同軸調(diào)焦機構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 照明系統(tǒng) | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場光欄 | ● | ||
| 6V/20W鹵素燈、集光器、亮度可調(diào) | ||||
| 可升***配件 | 目鏡:12.5×/20×/10×(分劃) | ○ | ||
| 物鏡:5×/60×/80×/100×(干) | ○ | |||
| 簡易偏光裝置 | ○ | |||
| 高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升***配件 | | |||






滬公網(wǎng)安備31011502016460號