現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>耗材> 射線探測器
TDC-9111α射線/β射線用探測器
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 11:07
狀 態(tài):正常點擊量:2623
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| 可連接探測器 | α/β(γ)射線探測器、 β(γ)射線探測器、 γ(X)射線探測器 | 數(shù)據(jù)保存 | ***定時間間隔的連續(xù)測量值、 瞬間測量值。 |
| 主機可以自動識別所連接的探測器 | 1 44,000數(shù)據(jù) | ||
| 顯示器 | 黑白觸摸屏LCD | (例:60秒間隔連續(xù)記錄1 00天, | |
| 顯示模式 | 詳細(xì)、簡易、實時趨勢、定標(biāo)器、設(shè)定***覽 | 每天***個, 很大可以保存輸出100個(天)的文件夾) | |
| 顯示內(nèi)容 | 測量值(數(shù)字以及條形棒)、測量單位、測量核素、時鐘、 | 數(shù)據(jù)輸出 | USB2.0 MassStorageClass |
| 時間常數(shù)、電池電量、保持峰值、過載等 | 遠(yuǎn)程控制 | 外部PC | |
| 單位 | s-1、 min-1、 Bq/cm2、 Sv/h、 Gy/h、 R/h、 rem/h、 counts(定標(biāo)器) | 電源 | ***次電池:堿性5號電池8節(jié) |
| 二次電池:鎳氫可充電5號電池8節(jié), | |||
| 響應(yīng)方式 | 時間常數(shù)(TC可設(shè)3階段)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(SD可設(shè)1~20%) | 通過USB接頭充電(USB2.0) | |
| 操作方法 | 電源開關(guān)、 HOME開關(guān)、 RESET開關(guān)、觸摸屏 | 連續(xù)使用時間 | 連接ADB-1 1 21或ADC-1 1 21 |
| 聲音輸出 | 報警音、計數(shù)音 | ***次電池:1 00小時以上(新電池20℃) | |
| 報警 | 設(shè)定: α、 β、 γ可以分別設(shè)定、 | 二次電池: 70小時以上(充滿電20℃) | |
| 連接ADP-1 1 1 1 | |||
| 顯示:報警、表頭LED閃光并發(fā)聲報警 | ***次電池:30小時以上(新電池20℃) | ||
| 報警解除 | AUTO:低于報警設(shè)定值時自動解除 | 二次電池: 12小時以上(充滿電20℃) | |
| HOLD:按RESET開關(guān)解除 | 使用溫濕度范圍 | -20℃~50℃、90%RH以下(無結(jié)露) | |
| 定標(biāo)器模式 | 設(shè)定時間: 0~9999sec任意設(shè)定 | IP防護(hù)等*** | IP65防塵防水飛濺(需連接探測器) |
| (0秒設(shè)定時連續(xù)計數(shù)很大至999999counts) | 外形尺寸 | 約98mm(W)×191mm(D)×85mm(H) | |
| 重復(fù)次數(shù):很大5次 | (不包含把手和突起物) | ||
| 耳機 | 需要具有Micro USB插頭耳機 | 重量 | 約740g(包含電池、不包含探測器及電纜線) |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號