現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>便攜/車載監(jiān)測> 流動監(jiān)測車
國產(chǎn)CBD25B電動搬運車型號,站駕式電動搬運車哪個廠好
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 14:01
狀 態(tài):正常點擊量:1041
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
【CBD25B電動搬運車產(chǎn)品特點】
高強度車身和底盤,立式驅(qū)動系統(tǒng)動力強勁,交流電機免維護(hù),中間浮動減震結(jié)構(gòu),電子助力轉(zhuǎn)向,操作輕盈.電瓶箱側(cè)拉功能,方便多班次作業(yè).
【CBD25B電動搬運車技術(shù)參數(shù)】
| 型號 | | CBD25B | |
| 額定荷載 | Q (千克) | 2500 | |
| 動力形式 | 電動 | ||
| 操作方式 | 站駕式 | ||
| 載荷中心距 | c(毫米) | 600 | |
| 軸距 | y(毫米) | 1460/1510 | |
| 車輪 | | | |
| 輪胎類型 | | PU | |
| 輪胎數(shù)量(驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪) | | 1D+2B+4L | |
| 尺寸 | | | |
| 高(含操縱手柄) | h14 (毫米) | 1455 | |
| 長(踏板收起) | l1 (毫米) | 1910/1960 | |
| 車體長度 | l2 (毫米) | 760 | |
| 車體寬度 | b1 (毫米) | 790 | |
| 大起升行程 | h3(毫米) | 120 | |
| 貨叉高度 | h13 (毫米) | 85 | |
| 貨叉厚度 | s(毫米) | 55 | |
| 貨叉寬度 | e(毫米) | 185 | |
| 貨叉長度 | L(毫米) | 1150/1200 | |
| 貨叉外側(cè)間距 | b5 (毫米) | 540/685 | |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(毫米) | 1465/2140 | |
| 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2140/2815 | |
| 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2225/2900 | |
| 性能 | | | |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | |
| 起升速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 40/45 | |
| 下降速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 35/20 | |
| 大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 | |
| 制動方式 | | 電磁 /再生 | |
| 電機 | | | |
| 驅(qū)動電機功率 | 千瓦 | 1.5 | |
| 起升電機功率 | 千瓦 | 2 | |
| 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210/270 | |
| 重量 | | | |
| 蓄電池重量 | 千克 | 190/252 | |
| 自重(包含蓄電池) | 千克 | 680/796 | |
更多的電動搬運車同類產(chǎn)品請瀏覽:
上海旦鼎貿(mào)易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦東新區(qū),專業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、代理和直銷。上海旦鼎(www.shddgj.com)擁有***內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區(qū)代理權(quán)限和支***采購團(tuán)隊,為***內(nèi)企業(yè)客戶提供高性能的***產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實驗儀器設(shè)備。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。






滬公網(wǎng)安備31011502016460號