現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>便攜/車載監(jiān)測> 流動監(jiān)測車
國產(chǎn)CBD20電動搬運(yùn)車價格介紹
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 13:55
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1655
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
【產(chǎn)品名稱】CBD20***產(chǎn)電動搬運(yùn)車
【產(chǎn)品型號】CBD20
關(guān)鍵詞搜索:經(jīng)濟(jì)型電動搬運(yùn)車,站駕式電動搬運(yùn)車,電動托盤搬運(yùn)車,迷你步行電動搬運(yùn)車,電動液壓搬運(yùn)車
【電動搬運(yùn)車產(chǎn)品特點(diǎn)】
高強(qiáng)度車身和底盤,交流電機(jī)驅(qū)動,配電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操作輕盈舒適,電瓶箱側(cè)拉功能,原裝進(jìn)口柯蒂斯電控、安普接插件、特制大號接觸器.電子、機(jī)械雙重起升限位,確保升降安,溢流閥防止超載,安第.開放式內(nèi)部結(jié)構(gòu)、編號線束布局清晰,方便維護(hù),氣彈簧自動復(fù)位鑄造手柄;自動折疊踏板,烤漆車體,流水線裝配,保證工藝,達(dá)克羅處理螺釘,永不生銹.ERP系統(tǒng)控制采購、生產(chǎn)、售后,所有零部件十位編碼入庫、出庫.
【電動搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)】
| 型號 | | CBD20 |
| 額定荷載 | Q (千克) | 2000 |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 載荷中心距 | c(毫米) | 600 |
| 軸距 | y(毫米) | 1390/1440 |
| 車輪 | | |
| 輪胎類型 | | PU |
| 輪胎數(shù)量(驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪) | | 1D+2B+4L |
| 尺寸 | | |
| 高(含操縱手柄) | h14 (毫米) | 1385 |
| 長(踏板收起) | l1 (毫米) | 1750/1800 |
| 車體長度 | l2 (毫米) | 600 |
| 車體寬度 | b1 (毫米) | 720 |
| 大起升行程 | h3(毫米) | 110 |
| 貨叉高度 | h13 (毫米) | 85 |
| 貨叉厚度 | s(毫米) | 55 |
| 貨叉寬度 | e(毫米) | 185 |
| 貨叉長度 | L(毫米) | 1150/1200 |
| 貨叉外側(cè)間距 | b5 (毫米) | 540/685 |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(毫米) | 1384/1434 |
| 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2235 |
| 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2325 |
| 性能 | | |
| 行駛速度,滿載/空載 | 千米/小時 | 4.5/4.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 50/60 |
| 下降速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 50/40 |
| 大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 |
| 制動方式 | | 電磁 /再生 |
| 電機(jī) | | |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 千瓦 | 1.5 |
| 起升電機(jī)功率 | 千瓦 | 2 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210 |
| 重量 | | |
| 蓄電池重量 | 千克 | 190 |
| 自重(包含蓄電池) | 千克 | 600 |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號