現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣體檢測儀> 煙氣分析儀
紅外煙氣分析儀 (意大利 MADUR)
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 10:22
狀 態(tài):正常點擊量:2849
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
測量參數(shù) | 測量方法 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 檢測低限 | T90 |
紅外傳感器測量組份(*多配5組) | ||||||
CO | IR傳感器 | 0~20000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
CO2 | IR傳感器 | 0~25% | 0.01% | ±0.1%或3%rel | 0.01% | 45S |
NO | IR傳感器 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
SO2 | IR傳感器 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
CH4 | IR傳感器 | 0~5% | 0.01% | ±0.1%或3%rel | 0.01% | 45S |
電化學(xué)傳感器測量組份 | ||||||
O2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~25% | 0.01% | ±0.2%或2%rel | 0.01% | 45S |
O2 | 分壓傳感器 | 0~*** | 0.1% | ±0.2%或2%rel | 0.1% | 45S |
NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
H2S | 電化學(xué)傳感器 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
Cl2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~250ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
H2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~2000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
其他參數(shù)測量 | ||||||
煙氣溫度 | 熱電偶 | -10~1000℃ | 1℃ | ±2℃或1%rel. | 1℃ | 30S |
環(huán)境溫度 | 熱敏電阻 | -10~100℃ | 1℃ | ±1℃ | 1℃ | 30S |
煙黑 | 濾紙法 | 0~9 | 0.5 | 0.5 | ||
壓力 | DMS bridge | -25hpa~+25hpa | 0.1pa | ±2pa或5%rel. | 0.1pa | 10S |
大氣壓力 | DMS bridge | 700mba~1200mba | 1mba | ±5mba或2%rel. | 1mba | 10S |
計算值 | ||||||
CO/CO2指數(shù) | 計算值 | 0~0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
過量空氣系數(shù) | 計算值 | 1~10 | 0.01 | 0.01 | ||
燃燒熱損失 | 計算值 | 0~*** | 0.1% | 0.1% | ||
燃燒效率 | 計算值 | 0~120% | 0.1% | 0.1% | ||






滬公網(wǎng)安備31011502016460號